| Month | May 2026 | June 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Vessel — v6.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||||
| GREG +24.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | L ! | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| EWAN +22.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . ! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| JERRY -0.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | L | L | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| TIMOTHY +4.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | L | L | L | L | L | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O |
| CRABBIE +50.0 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Month | July 2026 | August 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vessel — v6.1 | D | D | D | D | D | D | D | D | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| GREG +24.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| EWAN +22.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| JERRY -0.5 | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| TIMOTHY +4.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| CRABBIE +50.0 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Month | September 2026 | October 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vessel — v6.1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T | T | T | T | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| GREG +24.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| EWAN +22.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| JERRY -0.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | L ! | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| TIMOTHY +4.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L ! | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| CRABBIE +50.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Month | November 2026 | December 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vessel — v6.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||
| GREG +24.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| EWAN +22.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| JERRY -0.5 | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| TIMOTHY +4.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| CRABBIE +50.0 | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Month | January 2027 | February 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Vessel — v6.1 | M | M | M | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| GREG +24.5 | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| EWAN +22.5 | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| JERRY -0.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| TIMOTHY +4.0 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| CRABBIE +50.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Month | March 2027 | April 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Vessel — v6.1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y | ||||||||||||||
| GREG +24.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | T | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| EWAN +22.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| JERRY -0.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | T |
| TIMOTHY +4.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | T | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L · | L |
| CRABBIE +50.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Compliance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ✓ |
Editing: click a crew day; Shift-click a second day for a range; press O = onboard, L = leave, T = travel, Delete = blank. Vessel row uses M/D/A/T/Y/C/U.